<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Estadísticas de Chilenos en Facebook &#8211; Octubre 2009</title>
	<atom:link href="http://blog.simplycit.com/2009/10/estadisticas-chilenos-facebook-octubre-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.simplycit.com/2009/10/estadisticas-chilenos-facebook-octubre-2009/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=estadisticas-chilenos-facebook-octubre-2009</link>
	<description>Innovacion</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Dec 2009 21:54:45 -0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: vb</title>
		<link>http://blog.simplycit.com/2009/10/estadisticas-chilenos-facebook-octubre-2009/comment-page-1/#comment-72</link>
		<dc:creator>vb</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 21:54:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.simplycit.com/?p=123#comment-72</guid>
		<description>santiago presenta el mayor porcentaje por Q las personas a la hora de seleccionar de donde son les 
da lata buscar y ponen la primera opcion Q es santiago</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>santiago presenta el mayor porcentaje por Q las personas a la hora de seleccionar de donde son les<br />
da lata buscar y ponen la primera opcion Q es santiago</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rodrigo</title>
		<link>http://blog.simplycit.com/2009/10/estadisticas-chilenos-facebook-octubre-2009/comment-page-1/#comment-15</link>
		<dc:creator>Rodrigo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 21:49:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.simplycit.com/?p=123#comment-15</guid>
		<description>Estimados,

En primer lugar, gracias por sus comentarios y visitas. Sin duda el tema de la segmentación geográfica en Facebook no funciona como quisiéramos (lo sabíamos desde un comienzo, antes escribir el Post) pero en ese punto hay dirigir los comentarios hacia los empresas de ISP Nacionales.

Les pido que no restemos valor al resto del análisis  y a la info expuesta.

Saludos!
RM.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estimados,</p>
<p>En primer lugar, gracias por sus comentarios y visitas. Sin duda el tema de la segmentación geográfica en Facebook no funciona como quisiéramos (lo sabíamos desde un comienzo, antes escribir el Post) pero en ese punto hay dirigir los comentarios hacia los empresas de ISP Nacionales.</p>
<p>Les pido que no restemos valor al resto del análisis  y a la info expuesta.</p>
<p>Saludos!<br />
RM.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Leo</title>
		<link>http://blog.simplycit.com/2009/10/estadisticas-chilenos-facebook-octubre-2009/comment-page-1/#comment-14</link>
		<dc:creator>Leo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 19:45:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.simplycit.com/?p=123#comment-14</guid>
		<description>Realmente no creo que esta sea una herramienta útil para segmentación eficaz en relación a ciudad. Pues como mencionan los datos no son exactos, no estan todas las ciudades y se da el caso de personas que viven o han vivido en más de una ciudad y aparecen todas, entonces no se tiene la certeza de en que ciudad se conto, si se conto en 2, etc.
Creo que si muestra una tendencia en cuanto a numero de personas que usan y quizas sus grupos etarios, algo tampoco muy fidedigno pues es información que entrega al usuario, y conozco muchas mujeres que se quitan edad. Otras personas que no ingresan simplemente esos datos.
Por otra parte aparecen demasiados usuarios en santiago, lo más seguro es que el sistema asuma que son de santiago si no dejan en claro su ciudad. 
Por otra parte tengo muchos contactos que dicen Austin Texas, lo que los deja ¿fuera o dentro de chile, y en que ciudad?.
No por esto dejan de ser interesantes los datos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Realmente no creo que esta sea una herramienta útil para segmentación eficaz en relación a ciudad. Pues como mencionan los datos no son exactos, no estan todas las ciudades y se da el caso de personas que viven o han vivido en más de una ciudad y aparecen todas, entonces no se tiene la certeza de en que ciudad se conto, si se conto en 2, etc.<br />
Creo que si muestra una tendencia en cuanto a numero de personas que usan y quizas sus grupos etarios, algo tampoco muy fidedigno pues es información que entrega al usuario, y conozco muchas mujeres que se quitan edad. Otras personas que no ingresan simplemente esos datos.<br />
Por otra parte aparecen demasiados usuarios en santiago, lo más seguro es que el sistema asuma que son de santiago si no dejan en claro su ciudad.<br />
Por otra parte tengo muchos contactos que dicen Austin Texas, lo que los deja ¿fuera o dentro de chile, y en que ciudad?.<br />
No por esto dejan de ser interesantes los datos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kemeny</title>
		<link>http://blog.simplycit.com/2009/10/estadisticas-chilenos-facebook-octubre-2009/comment-page-1/#comment-13</link>
		<dc:creator>Kemeny</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 19:24:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.simplycit.com/?p=123#comment-13</guid>
		<description>Luisn2k tienes toda la razón sobre las cifras por ciudades. Nosotros también pensamos que algo no anda bien. Los datos que entrega el Targeting Tool de Facebook no parecen ser tan exactos. Como mencionamos en el post, las cifras variaban cada vez... no era mucho lo que cambiaban los números, pero esto nos dice que quizás no sean tan exactos. La idea de este estudio es comenzar a ver las variaciones mes a mes. Quizás en un tiempo podamos saber con más exactitud cuantos usuarios hay por ciudad. Gracias por tu comentario!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Luisn2k tienes toda la razón sobre las cifras por ciudades. Nosotros también pensamos que algo no anda bien. Los datos que entrega el Targeting Tool de Facebook no parecen ser tan exactos. Como mencionamos en el post, las cifras variaban cada vez&#8230; no era mucho lo que cambiaban los números, pero esto nos dice que quizás no sean tan exactos. La idea de este estudio es comenzar a ver las variaciones mes a mes. Quizás en un tiempo podamos saber con más exactitud cuantos usuarios hay por ciudad. Gracias por tu comentario!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jorge Jorquera</title>
		<link>http://blog.simplycit.com/2009/10/estadisticas-chilenos-facebook-octubre-2009/comment-page-1/#comment-12</link>
		<dc:creator>Jorge Jorquera</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 19:21:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.simplycit.com/?p=123#comment-12</guid>
		<description>Gracias por el documento, y me impresiona que Valdivia tenga un porcentaje tan alto! atendiendo al comentario de luisn2k entiendo un poco más del porque sucede. Quizás un poco de &quot;geolocalización&quot; le vendría bien a Facebook. De todas formas muy buen reporte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por el documento, y me impresiona que Valdivia tenga un porcentaje tan alto! atendiendo al comentario de luisn2k entiendo un poco más del porque sucede. Quizás un poco de &#8220;geolocalización&#8221; le vendría bien a Facebook. De todas formas muy buen reporte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: luisn2k</title>
		<link>http://blog.simplycit.com/2009/10/estadisticas-chilenos-facebook-octubre-2009/comment-page-1/#comment-11</link>
		<dc:creator>luisn2k</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 19:00:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.simplycit.com/?p=123#comment-11</guid>
		<description>Creo que la estadística por ciudad está bien atrofiada. La razón es simple.. yo viví en Valdivia un año, mi infancia en Osorno y ahora en Stgo. El valdiviano ama su ciudad y todos los contactos que tengo de esa ciudad coloca en la info que es de Valdivia. Osorno aparece con 40 personas (lo que parece irrisorio porque yo tengo más de 40 contactos de esa ciudad) y es por la simple razón que no colocan que son de esa localidad. Al igual que los santiaguinos pocos colocan la ciudad. En fin, creo que todo iba bien hasta que empezamos con estadísticas más finas que dependen de la información que el usuario quiera entregar. En todo caso me parece bien que hagan estos estudios. Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Creo que la estadística por ciudad está bien atrofiada. La razón es simple.. yo viví en Valdivia un año, mi infancia en Osorno y ahora en Stgo. El valdiviano ama su ciudad y todos los contactos que tengo de esa ciudad coloca en la info que es de Valdivia. Osorno aparece con 40 personas (lo que parece irrisorio porque yo tengo más de 40 contactos de esa ciudad) y es por la simple razón que no colocan que son de esa localidad. Al igual que los santiaguinos pocos colocan la ciudad. En fin, creo que todo iba bien hasta que empezamos con estadísticas más finas que dependen de la información que el usuario quiera entregar. En todo caso me parece bien que hagan estos estudios. Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jaime</title>
		<link>http://blog.simplycit.com/2009/10/estadisticas-chilenos-facebook-octubre-2009/comment-page-1/#comment-10</link>
		<dc:creator>Jaime</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 15:00:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.simplycit.com/?p=123#comment-10</guid>
		<description>5MM de cuentas! wow

Al menos para hacer focus por geografía no sirve. Los datos indican que casi cada santiaguino tiene cuenta!

Serían interesantes otro tipo de segmentaciones, como frecuencia de acceso, fan de, etc...hay miles de opciones...existen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>5MM de cuentas! wow</p>
<p>Al menos para hacer focus por geografía no sirve. Los datos indican que casi cada santiaguino tiene cuenta!</p>
<p>Serían interesantes otro tipo de segmentaciones, como frecuencia de acceso, fan de, etc&#8230;hay miles de opciones&#8230;existen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
