<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Simplycit - Innovación</title>
	<atom:link href="http://blog.simplycit.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.simplycit.com</link>
	<description>Innovacion</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Jan 2010 15:13:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Type140.cl</title>
		<link>http://blog.simplycit.com/2009/11/type140-cl/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=type140-cl</link>
		<comments>http://blog.simplycit.com/2009/11/type140-cl/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 22:49:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kemeny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[debate]]></category>
		<category><![CDATA[Interacción]]></category>
		<category><![CDATA[Real-Time]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Type140]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.simplycit.com/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[
#Debate09 &#8211; #ChileDebate &#8211; #DebateAnatel, Trending Topic y Moderación Web
En Simplycit vemos en la investigación y la innovación nuestros grandes diferenciadores, es por eso que estas características son las bases de nuestra estrategia como compañía, traspasando estos atributos a todos nuestros servicios y desarrollos.
En esta oportunidad quisimos monitorear por tercera vez todo lo que ocurriría [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.simplycit.com/2009/11/type140-cl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;El Factor Type 140&#8243; Cobertura en Medios Nacionales</title>
		<link>http://blog.simplycit.com/2009/11/el-factor-type-140-en-los-medios/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=el-factor-type-140-en-los-medios</link>
		<comments>http://blog.simplycit.com/2009/11/el-factor-type-140-en-los-medios/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 16:03:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[debate]]></category>
		<category><![CDATA[Interacción]]></category>
		<category><![CDATA[Real-Time]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Type140]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.simplycit.com/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[
Estábamos convencidos, junto con todo el equipo @Simplycit de que el Proyecto www.type140.cl tendría una buena recepción, pero cuando comenzamos a recibir llamados y comentarios respecto de la cobertura que estabamos teniendo realmente nos sentimos orgullosos de saber que lo estábamos haciendo bien y que nuestro proyecto estaba teniendo la acogida que esperabamos.
Todo lo Anterior [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.simplycit.com/2009/11/el-factor-type-140-en-los-medios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Realidad Aumentada: ¿Tecnología pasajera o revolución digital?</title>
		<link>http://blog.simplycit.com/2009/11/realidad-aumentada-tecnologia-herramienta-revolucion-digital/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=realidad-aumentada-tecnologia-herramienta-revolucion-digital</link>
		<comments>http://blog.simplycit.com/2009/11/realidad-aumentada-tecnologia-herramienta-revolucion-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 14:07:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FerJork</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[FlaArtoolkit]]></category>
		<category><![CDATA[Lanpass]]></category>
		<category><![CDATA[Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Realidad Aumentada]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.simplycit.com/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[
Al hablar de Realidad Aumentada debemos empezar a considerarla como una Industria, si bien en Chile el primer acercamiento fue a través de su faceta comunicacional en el marketing, existen muchas maneras de aplicarla en distintas áreas y rubros con múltiples objetivos.
En comparación a otros tipos de industrias de tecnología, la Realidad Aumentada se encuentra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.simplycit.com/2009/11/realidad-aumentada-tecnologia-herramienta-revolucion-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simplycit Labs analiza el pulso del segundo debate Presidencial en Twitter</title>
		<link>http://blog.simplycit.com/2009/11/simplycit-labs-analiza-el-pulso-del-segundo-debate-presidencial-en-twitter/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=simplycit-labs-analiza-el-pulso-del-segundo-debate-presidencial-en-twitter</link>
		<comments>http://blog.simplycit.com/2009/11/simplycit-labs-analiza-el-pulso-del-segundo-debate-presidencial-en-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 16:53:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kemeny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[ChileDebate]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación digital]]></category>
		<category><![CDATA[debate]]></category>
		<category><![CDATA[LiveStream]]></category>
		<category><![CDATA[LiveTracking]]></category>
		<category><![CDATA[medios sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoreo]]></category>
		<category><![CDATA[ORM]]></category>
		<category><![CDATA[Real-Time]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.simplycit.com/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[Dentro de esta extensa y en ocasiones entretenida carrera presidencial Chilena, en el día de ayer pudimos presenciar una nueva versión del Debate Televisivo (#ChileDebate), a esta altura el 2do. Oficialmente, transmitido por las pantallas y señales de  Canal 13.
Pero en Twitter la cosa fue diferente, si bien es cierto en el debate anterior [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.simplycit.com/2009/11/simplycit-labs-analiza-el-pulso-del-segundo-debate-presidencial-en-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LiveStream #ChileDebate</title>
		<link>http://blog.simplycit.com/2009/11/livestream-chiledebate/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=livestream-chiledebate</link>
		<comments>http://blog.simplycit.com/2009/11/livestream-chiledebate/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 22:47:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FerJork</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[ChileDebate]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[LiveStream]]></category>
		<category><![CDATA[LiveTracking]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.simplycit.com/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[
Live Stream y Tracking de #chiledebate en los Labs de Simplycit.com
&#62;&#62; Puedes seguir el debate en tiempo real AQUÍ
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.simplycit.com/2009/11/livestream-chiledebate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mamás iPhone, el futuro de tus hijos y tu teléfono móvil</title>
		<link>http://blog.simplycit.com/2009/10/mamas-iphone-el-futuro-de-tus-hijos-y-tu-telefono-movil/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mamas-iphone-el-futuro-de-tus-hijos-y-tu-telefono-movil</link>
		<comments>http://blog.simplycit.com/2009/10/mamas-iphone-el-futuro-de-tus-hijos-y-tu-telefono-movil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 01:20:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kemeny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Greystripe]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[Usuarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.simplycit.com/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[
Dentro de la demografía Estado Unidense, uno de los segmentos que ha experimentado un evidente y sostenido crecimiento en términos de consumo es el asociado a tecnología, especialmente la industria de los &#8220;smartphones&#8221;. Un reciente estudio desarrollado por  la red de publicidad móvil Greystripe identifica diversos perfiles de consumidores,  dentro de ellos uno de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.simplycit.com/2009/10/mamas-iphone-el-futuro-de-tus-hijos-y-tu-telefono-movil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creatividad y Tecnología – ¿Cómo hacerlas convivir?</title>
		<link>http://blog.simplycit.com/2009/10/creatividad-y-tecnologia-%e2%80%93-%c2%bfcomo-hacerlas-convivir/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=creatividad-y-tecnologia-%25e2%2580%2593-%25c2%25bfcomo-hacerlas-convivir</link>
		<comments>http://blog.simplycit.com/2009/10/creatividad-y-tecnologia-%e2%80%93-%c2%bfcomo-hacerlas-convivir/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 14:10:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Creatividad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.simplycit.com/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[
Muchos de los que trabajamos en la industria de la comunicación y publicidad nos hemos hecho esta pregunta.

La respuesta es SI. Sin embargo hay varios pasos y procesos que se deben cumplir para que la convivencia entre estos dos mundos sea natural y beneficiosa desde el punto de vista de las marcas.
Si consideramos que la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.simplycit.com/2009/10/creatividad-y-tecnologia-%e2%80%93-%c2%bfcomo-hacerlas-convivir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Integrar los procesos de Negocios y los Medios Sociales.</title>
		<link>http://blog.simplycit.com/2009/10/integrar-los-procesos-de-negocios-y-los-medios-sociales/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=integrar-los-procesos-de-negocios-y-los-medios-sociales</link>
		<comments>http://blog.simplycit.com/2009/10/integrar-los-procesos-de-negocios-y-los-medios-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 18:35:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kemeny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[cultura corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[medios sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.simplycit.com/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Estamos en la era de la Colonización Social donde cada web es social, aunque no quiera serlo. Los consumidores se apoyan en sus pares, su opiniones, y decisiones sobre productos y marcas. Las empresas se enfocan en los influenciadores y prestan atención a las recomendaciones sociales. Las redes sociales agregan todo tipo de contenidos, haciendo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.simplycit.com/2009/10/integrar-los-procesos-de-negocios-y-los-medios-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estadísticas de Chilenos en Facebook &#8211; Octubre 2009</title>
		<link>http://blog.simplycit.com/2009/10/estadisticas-chilenos-facebook-octubre-2009/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=estadisticas-chilenos-facebook-octubre-2009</link>
		<comments>http://blog.simplycit.com/2009/10/estadisticas-chilenos-facebook-octubre-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 14:25:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kemeny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Chilenos en Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.simplycit.com/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[
Viendo como evolucionan las redes sociales, en especial Facebook.com, hoy nos damos cuenta cómo ha entrado en las vidas de muchos. El 65% de los usuarios Chilenos ya tiene un perfil en la red social (32% de la población nacional). Este dato no debe dejar de impresionar, ya que nos hace pensar; &#8220;Dónde más podemos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.simplycit.com/2009/10/estadisticas-chilenos-facebook-octubre-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reputación Digital</title>
		<link>http://blog.simplycit.com/2009/10/reputacion-digital/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=reputacion-digital</link>
		<comments>http://blog.simplycit.com/2009/10/reputacion-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 18:55:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kemeny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[ORM]]></category>
		<category><![CDATA[Reputación Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.simplycit.com/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[
Hablar sobre la reputación on-line &#8211; ya no tiene mucho sentido &#8211; se ha trasformado en sólo destacar lo obvio. Ya ni siquiera es sobre escuchar &#8211; eso es muy básico &#8211; y el &#8220;engagement&#8221; es más una problemática de cultura corporativa &#8211; un cambio de paradigma que nos dice &#8211; tu consumidor sabe algo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.simplycit.com/2009/10/reputacion-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
